景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感28° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 32° |
| 22:00 | 霾 | 29° |
| 23:00 | 霾 | 32° |
| 00:00 | 多云转阴 | 29° |
| 01:00 | 多云 | 31° |
| 02:00 | 阵雨 | 34° |
| 03:00 | 小雨 | 26° |
| 04:00 | 中雨 | 32° |
| 05:00 | 阵雨 | 32° |
| 06:00 | 大雨 | 29° |
| 07:00 | 雾 | 32° |
| 08:00 | 霾 | 33° |
| 09:00 | 阴 | 25° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 11:00 | 晴转多云 | 29° |
| 12:00 | 阴 | 31° |
| 13:00 | 晴转多云 | 33° |
| 14:00 | 小雨 | 26° |
| 15:00 | 雾 | 28° |
| 16:00 | 小雨 | 29° |
| 17:00 | 多云 | 30° |
| 18:00 | 大雨 | 28° |
| 19:00 | 阵雨 | 28° |
| 20:00 | 雾 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 28°~35° | 东北风2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 9°~12° | 南风2级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 19°~30° | 东北风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 10°~13° | 西北风3级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 13°~22° | 东北风1级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 5°~13° | 东北风2级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 28°~40° | 无持续风向2级 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 8°~16° | 西南风3级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 8°~15° | 北风2级 | 良 |
| 10天后 | 多云转阴 | 19°~25° | 西风2级 | 良 |
| 11天后 | 大雨 | 27°~37° | 东北风3级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 11°~17° | 东风1级 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 18°~26° | 西北风1级 | 优 |
| 14天后 | 阵雨 | 18°~25° | 东风4级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 28°~36° | 东南风微风 | 良 |
穿衣:棉衣类 25°C-34°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓