景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 23° |
| 22:00 | 多云 | 22° |
| 23:00 | 小雨 | 22° |
| 00:00 | 多云转阴 | 22° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 02:00 | 晴转多云 | 25° |
| 03:00 | 晴 | 24° |
| 04:00 | 阵雨 | 21° |
| 05:00 | 晴 | 23° |
| 06:00 | 多云 | 21° |
| 07:00 | 大雨 | 20° |
| 08:00 | 晴 | 25° |
| 09:00 | 雾 | 21° |
| 10:00 | 阵雨 | 22° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 12:00 | 中雨 | 24° |
| 13:00 | 霾 | 22° |
| 14:00 | 霾 | 22° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 16:00 | 霾 | 24° |
| 17:00 | 多云 | 20° |
| 18:00 | 阴 | 23° |
| 19:00 | 晴 | 25° |
| 20:00 | 晴转多云 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 27°~36° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 8°~13° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 晴 | 18°~27° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 21°~24° | 无持续风向2级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 9°~15° | 西南风1级 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 27°~31° | 北风4级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 28°~35° | 东南风2级 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 4°~11° | 无持续风向2级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 14°~19° | 南风4级 | 优 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 7°~15° | 东北风微风 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 22°~29° | 东南风4级 | 优 |
| 12天后 | 大雨 | 8°~11° | 南风4级 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 6°~17° | 东北风4级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 5°~16° | 东风微风 | 优 |
| 15天后 | 大雨 | 19°~26° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:短袖 20°C-25°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓