景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感7° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 11° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 23:00 | 大雨 | 12° |
| 00:00 | 多云 | 4° |
| 01:00 | 多云 | 13° |
| 02:00 | 多云 | 7° |
| 03:00 | 多云转阴 | 12° |
| 04:00 | 中雨 | 13° |
| 05:00 | 晴转多云 | 13° |
| 06:00 | 多云 | 12° |
| 07:00 | 阴 | 7° |
| 08:00 | 阴 | 9° |
| 09:00 | 晴 | 12° |
| 10:00 | 大雨 | 13° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 12:00 | 雾 | 8° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 14:00 | 小雨 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 4°~7° | 无持续风向微风 | 良 |
| 明天 | 雾 | 7°~15° | 东风3级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 10°~19° | 北风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 25°~34° | 西北风微风 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 4°~10° | 南风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 4°C-13°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水