景区等级与称号:世界文化遗产、中国历史文化名镇
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感33° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 30° |
| 22:00 | 阴 | 34° |
| 23:00 | 霾 | 37° |
| 00:00 | 阴 | 34° |
| 01:00 | 霾 | 31° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 38° |
| 03:00 | 霾 | 32° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 37° |
| 05:00 | 阵雨 | 31° |
| 06:00 | 多云 | 35° |
| 07:00 | 多云转阴 | 36° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 09:00 | 阵雨 | 33° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 37° |
| 11:00 | 多云转阴 | 32° |
| 12:00 | 阵雨 | 31° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 17:00 | 晴转多云 | 35° |
| 18:00 | 晴转多云 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 13°~23° | 西南风4级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 4°~12° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 27°~33° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 26°~31° | 西南风微风 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 22°~32° | 南风2级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 21°~31° | 南风3级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 19°~27° | 东风2级 | 优 |
穿衣:外套类 30°C-38°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓